2013年06月18日 11:44:57
來(lái)源: 中國(guó)網(wǎng)
【字號(hào):大中小】【打印】 【糾錯(cuò)】
| 序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 成交時(shí)間 | 買單金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 (600887) | 29.95 | 7.85% | 09:31:14 | 7333萬(wàn)元 |
| 2 | 中國(guó)平安 (601318) | 38.14 | 1.49% | 10:03:19 | 6221萬(wàn)元 |
| 3 | 伊利股份 (600887) | 29.95 | 7.85% | 09:32:59 | 5478萬(wàn)元 |
| 4 | 中國(guó)平安 (601318) | 38.14 | 1.49% | 10:04:24 | 5233萬(wàn)元 |
| 5 | 伊利股份 (600887) | 29.95 | 7.85% | 09:31:49 | 4914萬(wàn)元 |
| 6 | 中興通訊 (000063) | 12.72 | 7.52% | 11:19:31 | 3165萬(wàn)元 |
| 7 | 中國(guó)船舶 (600150) | 19.66 | 2.77% | 09:33:34 | 2727萬(wàn)元 |
| 8 | 伊利股份 (600887) | 29.95 | 7.85% | 09:35:49 | 2357萬(wàn)元 |
| 9 | 伊利股份 (600887) | 29.95 | 7.85% | 09:37:39 | 2181萬(wàn)元 |
| 10 | 興業(yè)銀行 (601166) | 16.66 | 2.02% | 09:59:24 | 2102萬(wàn)元 |
| 11 | 中國(guó)平安 (601318) | 38.14 | 1.49% | 10:13:39 | 2096萬(wàn)元 |
| 12 | 中興通訊 (000063) | 12.72 | 7.52% | 11:18:55 | 2036萬(wàn)元 |
| 13 | 中國(guó)平安 (601318) | 38.14 | 1.49% | 10:08:29 | 1957萬(wàn)元 |
| 14 | 瑞茂通 (600180) | 9.03 | -0.77% | 09:54:04 | 1947萬(wàn)元 |
| 15 | 興業(yè)銀行 (601166) | 16.66 | 2.02% | 09:45:14 | 1758萬(wàn)元 |
| 16 | 興業(yè)銀行 (601166) | 16.66 | 2.02% | 09:45:49 | 1686萬(wàn)元 |
| 17 | 中國(guó)平安 (601318) | 38.14 | 1.49% | 10:10:49 | 1678萬(wàn)元 |
| 18 | 中國(guó)平安 (601318) | 38.14 | 1.49% | 10:14:14 | 1633萬(wàn)元 |
| 19 | 江蘇吳中 (600200) | 17.20 | 1.53% | 09:38:49 | 1630萬(wàn)元 |
| 20 | 方正證券 (601901) | 6.73 | 1.51% | 09:52:19 | 1606萬(wàn)元 |
林志玲新片造型秀
鄧文迪夫婦恩愛(ài)照
金卡戴珊內(nèi)衣寫(xiě)真
李冰冰年終耍性感
新疆哈薩克族牧民夏季轉(zhuǎn)場(chǎng)
七夕《一夜驚喜》
后街"熊貓奶爸"
粉紅“飛豬”亮相福州