| 
  | 
|||||
| 黑龍江省人民政府、省直有關(guān)單位新聞發(fā)言人名單 
 及新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話  | 
|||||
| 序號(hào) | 單 位 | 姓 名 | 職 務(wù) | 電 話 | 傳 真 | 
| 1 | 省政府 | 李顯剛 | 省人民政府秘書(shū)長(zhǎng) | 53605640 | 53670531 | 
| 劉春林 | 省人民政府辦公廳副主任 | ||||
| 譚宇宏 | 省人民政府新聞辦公室主任 | ||||
| 沙育超 | 省人民政府新聞辦公室副主任 | ||||
| 2 | 省監(jiān)察廳 | 榮利彬 | 廳長(zhǎng) | 53629389 | 53607346 | 
| 張卓橋 | 省監(jiān)察廳副廳長(zhǎng)、宣傳部部長(zhǎng) | ||||
| 馬文同 | 省紀(jì)委監(jiān)察廳研究室主任 | ||||
| 蔡洪生 | 省紀(jì)委監(jiān)察廳辦公廳主任 | ||||
| 3 | 省發(fā)展和改革 
 委員會(huì)  | 
鄭大光 | 副主任 | 82628640 | 82628547 | 
| 于學(xué)勝 | 綜合處處長(zhǎng) | ||||
| 4 | 省物價(jià)監(jiān)督 
 管理局  | 
趙重民 | 副局長(zhǎng) | 82649206 | 82628071 | 
| 于基祥 | 價(jià)格調(diào)控處處長(zhǎng) | ||||
| 5 | 省工業(yè)和信息化 
 委員會(huì)  | 
方安儒 | 副主任 | 82620229 | 82622155 | 
| 談群玉 | 綜合處副處長(zhǎng) | ||||
| 6 | 省教育廳 | 李東明 | 省委高校工委副書(shū)記、省教育廳黨組副書(shū)記 | 53620970 | 53644473 | 
| 姜同河 | 辦公室主任 | ||||
| 7 | 省科技廳 | 張長(zhǎng)斌 | 常務(wù)副廳長(zhǎng) | 82628530 | 82628378 | 
| 石兆輝 | 辦公室主任 | ||||
| 8 | 省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 張 毅 | 副局長(zhǎng) | 82608028 | 82608028 | 
| 殷勝旗 | 綜合處處長(zhǎng) | ||||
| 9 | 省民族事務(wù) 
 委員會(huì)  | 
郝敬江 | 副主任 | 86230256 | 86223328 | 
| 繆文輝 | 文教處處長(zhǎng) | ||||
| 10 | 省公安廳 | 趙金成 | 副廳長(zhǎng) | 82696067 | 82897110 | 
| 艾明波 | 政治部副主任 | ||||
| 蘭學(xué)忠 | 指揮中心主任 | ||||
| 胡學(xué)軍 | 政治部宣傳處處長(zhǎng) | ||||
| 11 | 省外事辦公室 | 張志強(qiáng) | 副主任 | 53002726 | 53002726 | 
| 劉國(guó)軍 | 涉外管理處處長(zhǎng) | ||||
| 12 | 省民政廳 | 王國(guó)民 | 副巡視員 | 82626992 | 82621017 | 
| 13 | 省司法廳 | 孫 緯 | 常務(wù)副廳長(zhǎng) | 82297010 | 82297080 | 
| 陳壽剛 | 辦公室主任 | ||||
| 14 | 省財(cái)政廳 | 顧晚光 | 副廳長(zhǎng) | 53001088 | 53643884 | 
| 趙 謙 | 辦公室主任 | ||||
| 15 | 省政府 
 采購(gòu)中心  | 
曲玉辰 | 副主任 | 87220765 | 87220726 | 
| 徐 強(qiáng) | 辦公室主任 | ||||
| 16 | 省人力資源 
 和社會(huì)保障廳  | 
于 夫 | 副巡視員 | 87130099 | 87130561 | 
| 陳文濤 | 政策研究室主任 | ||||
| 17 | 省國(guó)土資源廳 | 周亞明 | 常務(wù)副廳長(zhǎng) | 55603166 | 55603399 | 
| 曲殿玉 | 辦公室主任 | ||||
| 王 建 | 新聞宣傳中心主任 | ||||
| 18 | 省環(huán)境保護(hù)廳 | 叢 麗 | 總工程師 | 87113062 | 87113067 | 
| 林奇昌 | 環(huán)評(píng)處處長(zhǎng) | ||||
| 劉 偉 | 監(jiān)察局局長(zhǎng) | ||||
| 伍躍輝 | 監(jiān)測(cè)中心站站長(zhǎng) | ||||
| 19 | 省住房和城鄉(xiāng) 
 建設(shè)廳  | 
楊春青 | 副廳長(zhǎng) | 53600051 | 53622902 | 
| 李守志 | 辦公室主任 | ||||
| 20 | 省交通運(yùn)輸廳 | 朱金玉 | 副廳長(zhǎng) | 82627139 | 82627139 | 
| 陳曉光 | 政策法規(guī)處(新聞辦主任) | ||||
| 21 | 省農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 喬延春 | 副主任 | 82807256 | 82624522 | 
| 22 | 省扶貧開(kāi)發(fā) 
 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  | 
白春貴 | 副主任 | 82633802 | 82633206 | 
| 23 | 省水利廳 | 胥信平 | 副廳長(zhǎng) | 82622708 | 82640251 | 
| 楊 軍 | 辦公室主任 | ||||
| 24 | 省林業(yè)廳 | 楊克杰 | 副廳長(zhǎng) | 82346405 | 82346406 | 
| 牟景君 | 政策法規(guī)處處長(zhǎng) | ||||
| 25 | 省商務(wù)廳 | 劉國(guó)輝 | 副廳長(zhǎng) | 82631302 | 82623585 | 
| 26 | 省文化廳 | 馬 軍 | 副廳長(zhǎng) | 82640273 | 82640490 | 
| 胡秀杰 | 辦公室主任 | ||||
| 27 | 省衛(wèi)生和計(jì)劃 
 生育委員會(huì)  | 
王福學(xué) | 副主任 | 85971111 | 85971111 | 
| 魏新剛 | 副主任 | ||||
| 方慶偉 | 辦公室主任 | ||||
| 28 | 省食品藥品 
 監(jiān)督管理局  | 
張守文 | 副局長(zhǎng) | 88313196 | 88337419 | 
| 戴永鋼 | 科宣處處長(zhǎng) | ||||
| 29 | 省審計(jì)廳 | 史青衿 | 廳長(zhǎng) | 82536457 | 82528451 | 
| 30 | 省國(guó)資委 | 陳 天 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 82877061 | 82877000 | 
| 31 | 省地方稅務(wù)局 | 王義平 | 副局長(zhǎng) | 53602423 | 53629174 | 
| 32 | 省體育局 | 郭銘玉 | 局長(zhǎng) | 87001054 | 82604714 | 
| 丁國(guó)懷 | 紀(jì)檢組長(zhǎng) | ||||
| 33 | 省統(tǒng)計(jì)局 | 葛 新 | 副局長(zhǎng) | 82627725 | 82625446 | 
| 張輝斌 | 綜合處處長(zhǎng) | ||||
| 34 | 省工商行政 
 管理局  | 
趙恩澤 | 副局長(zhǎng) | 84673793 | 84615654 | 
| 張立新 | 法制處處長(zhǎng) | ||||
| 王樹(shù)海 | 競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法處處長(zhǎng) | ||||
| 35 | 省新聞出版 
 廣電局  | 
王春莉 | 副局長(zhǎng) | 82898550 | 82898560 | 
| 唐衍偉 | 副局長(zhǎng) | ||||
| 朱凱杰 | 副局長(zhǎng) | ||||
| 樊戰(zhàn)盛 | 副局長(zhǎng) | ||||
| 朱德寶 | 副巡視員 | ||||
| 36 | 省質(zhì)量技術(shù) 
 監(jiān)督局  | 
姚貴寶 | 副局長(zhǎng) | 87979017 | 87979199 | 
| 邊忠軍 | 辦公室主任 | ||||
| 37 | 省直機(jī)關(guān)事務(wù) 
 管理局  | 
趙長(zhǎng)山 | 常務(wù)副局長(zhǎng) | 82627887 | 82629328 | 
| 38 | 省糧食局 | 吳久英 | 副局長(zhǎng) | 53624166 | 53601105 | 
| 趙宇紅 | 辦公室主任 | ||||
| 39 | 省農(nóng)墾總局 | 鄒積慧 | 黨委副書(shū)記 | 55198252 | 55198252 | 
| 高躍輝 | 宣傳部部長(zhǎng) | ||||
| 40 | 省法制辦公室 | 曹濟(jì)民 | 副主任 | 82667107 | 82810151 | 
| 艾利付 | 綜合調(diào)研培訓(xùn)處副處長(zhǎng) | ||||
| 41 | 省政府研究室 | 董偉俊 | 副主任 | 82623107 | 82610344 | 
| 亓鵬飛 | 社會(huì)發(fā)展處處長(zhǎng) | ||||
| 張中亭 | 秘書(shū)處處長(zhǎng) | ||||
| 42 | 省安全生產(chǎn) 
 監(jiān)督管理局  | 
王忠民 | 副局長(zhǎng) | 51858510 | 51858512 | 
| 43 | 省畜牧獸醫(yī)局 | 孔憲臣 | 首席獸醫(yī)師 | 82620312 | 82650907 | 
| 44 | 省旅游局 | 侯 偉 | 副局長(zhǎng) | 85978620 | 85978610 | 
| 何大為 | 政策法規(guī)處處長(zhǎng) | ||||
| 45 | 省森林工業(yè)總局 | 畢衛(wèi)星 | 常務(wù)副局長(zhǎng) | 87012488 | 87012488 | 
| 王春杰 | 宣傳部部長(zhǎng) | ||||
| 孫景輝 | 宣傳部常務(wù)副部長(zhǎng) | ||||
| 46 | 省檔案局 | 梁爾東 | 副局長(zhǎng) | 87701832 | 87701832 | 
| 付 杰 | 館二處處長(zhǎng) | ||||
| 趙晶瑩 | 教育宣傳法制處處長(zhǎng) | ||||
| 47 | 省地方志辦公室 | 袁建勛 | 副主任 | 53642681 | 53610504 | 
| 48 | 省供銷(xiāo)合作社 
 聯(lián)合社  | 
姜澤志 | 副主任 | 84613365 | 84617243 | 
| 姜樹(shù)春 | 辦公室主任 | ||||
| 張喜祥 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展處處長(zhǎng) | ||||